Опис
ПРОСТИЙ МЕДИЧНИЙ КОМПРЕССОР
Медичний компресор DK50 DЕ є джерелом чистого, сухого, стисненого повітря без слідів масла для медичних вентиляторів.
Окремо до компресора можна замовити мобільний стійку. При застосуванні мобільного стійки забезпечується легка маніпуляція. Стійка до розробленої для замовника монтажною платою дозволяє прикріпити легеневий вентилятор і встановити тримач для зволожувачів “Fisher & Paykel”.
Індикація
тиску на виході
відпрацьованих годин
ТЕХНІЧНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ
тех. параметри | DK50 DE | |||
Номінальноенапряженіе / частота | 230 В / 50 Гц | 230 В / 60 Гц | 100 В / 50..60 Гц | 115 В / 60 Гц |
продуктивність компресора BASIC | 40 л.хв -1 / 3,5 бар | |||
продуктивність компресора STANDARD | 50 л.хв -1 / 3,5 бар | |||
продуктивність компресора ADVANCED | 60 л.хв -1 / 3,5 бар | |||
Об’єм рісівера | 2 л | |||
Пік-флоу при тиску 3 бар | 200 л.хв -1 | |||
Ступінь фільтрації | 5 мікронів | |||
Зниження точки роси при 40 л.хв -1, 20 °С | 5 °С градусів нижче температури навколишнього середовища | |||
Коннектори на виході | DISS 1160-A (3/4 “-16 UNF) | |||
Режим роботи | Безперервно – С1 | |||
Запасний режим | за запитом | |||
Рівень шуму | ≤50 дБ [A] (50 Гц) ≤51 дБ [A] (60 Гц) |
|||
Розміри (Ш x Г x В) * | 440 x 350 x 420 мм | |||
Розміри з колесами (Ш x Г x В) * | 470 x 380 x 505 мм | |||
Вага * | 34 кг | |||
Вага з колесами * | 36 кг |
* Дані про вагу і габаритах мають інформативний характер. Залежать від конкретної версії даного вироби.
ПІД ЗАМОВЛЕННЯ!