Опис
МАЛИЙ І КОМПАКТНИЙ МЕДИЧНИЙ КОМПРЕССОР
Медичний компресор SMART DK50 DS є джерелом чистого, сухого, стисненого повітря без слідів масла для медичних вентиляторів. Він може використовуватися в якості первинного джерела повітря або в якості автоматичного резервного джерела в разі перебою з центральним джерелом в медичній установі.
Окремо до компресора можна замовити мобільний стійку. При застосуванні мобільного стійки забезпечується легка маніпуляція. Стійка до розробленої для замовника монтажною платою дозволяє прикріпити легеневий вентилятор і встановити тримач для зволожувачів “Fisher & Paykel”.
Тревогa
температури
тиску
живлення
Індикація
тиску на виході
відпрацьованих годин
сушіння
ТЕХНІЧНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ
тех. параметри | DK50 DS – SMART | ||||
Номінальноенапряженіе / частота | 230 В / 50 Гц | 230 В / 60 Гц | 100 В / 50..60 Гц | 115 В/ 60 Гц | 120 В/60 Гц |
продуктивність компресора BASIC | 40 л.хв -1 / 3,5 бар | ||||
продуктивність компресора STANDARD | 50 л.хв -1 / 3,5 бар | ||||
продуктивність компресора ADVANCED | 60 л.хв -1 / 3,5 бар | ||||
Об’єм рісівера | 2 л | ||||
Пік-флоу при тиску 3 бар | 200 л.хв -1 | ||||
Ступінь фільтрації | 5 мікронів | ||||
Зниження точки роси при 40 л.хв -1, 20 °С | 5 °С градусів нижче температури навколишнього середовища | ||||
Коннектори на виході | DISS 1160-A (3/4 “-16 UNF) | ||||
Режим роботи | Безперервно – С1 | ||||
Рівень шуму | ≤50 дБ [A] | ≤51 дБ [A] | ≤51 дБ [A] | ≤51 дБ [A] | ≤51 дБ [A] |
Розміри (Ш x Г x В) * | 445 x 355 x 440 мм | ||||
Розміри з колесами (Ш x Г x В) * | 470 x 380 x 520 мм | ||||
Розміри зі cтійкою (Ш x Г x В) * | 535 x 575 x 1054 мм | ||||
Вага * | 34 кг | ||||
Вага з колесами * | 36 кг | ||||
Вага зі cтійкою * | 45 кг |
* Дані про вагу і габаритах мають інформативний характер. Залежать від конкретної версії даного вироби.
ПІД ЗАМОВЛЕННЯ!