Описание
МЕДИЦИНСКИЙ КОМПРЕССОР ПРЕМИУМ КЛАССА ДЛЯ РЕСПИРАТОРНОЙ ТЕХНИКИ
Повышение стандартов в
- степени сушки воздуха
- в понижении веса
- требований к обслуживанию
- простоте управления
ТЕХНИЧЕСКИЕ ПАРАМЕТРЫ
тех. параметры | DK50 DI — InVent | ||||
---|---|---|---|---|---|
Номинальноенапряжение/ частота | 230 В / 50..60 Гц | 120 В / 60 Гц | 120 В / 50..60 Гц | ||
Производительность компрессора BASIC | 55 л.мин–1/ 3,5 бар | ||||
Производительность компрессора STANDARD | 55 л.мин–1/ 3,5 бар | ||||
Производительность компрессора ADVANCED | 55 л.мин–1/ 3 бар | ||||
Объем рисивера | 2 л | ||||
Пик-флоу при давлении 3 бар | 180 л.мин-1 | ||||
Степень фильтрации | 0.01 микронов | ||||
Понижение точки росы при 3 бар, 20 °С | 10 °С градусов ниже температуры окружающей среды | ||||
Коннекторы на выходе | DISS 1160-A (3/4“-16 UNF) | ||||
Режим работы | Бесперерывный – С1 | ||||
Уровень шума | ≤48 дБ [A] | ||||
Размеры (Ш x Г x В)* | 425 x 305 x 580 мм | ||||
Размеры с колесами (Ш x Г x В)* | 550 x 565 x 690 мм | ||||
Размеры с cтойкой (Ш x Г x В)* | 550 x 565 x 1040 мм | ||||
Вес* | 30 кг | ||||
Вес с колесами* | 40 кг | ||||
Вес с cтойкой* | 47 кг |
*Данные о весе и габаритах имеют информативный характер. Зависят от конкретной версии данного изделия.
ПОД ЗАКАЗ!