Описание
ПРОСТОЙ МЕДИЦИНСКИЙ КОМПРЕССОР
Медицинский компрессор DK50 DЕ является источником чистого, сухого, сжатого воздуха без следов масла для медицинских вентиляторов.
Отдельно к компрессору можно заказать мобильную стойку. При применении мобильной стойки обеспечивается легкая манипуляция. Стойка с разработанной для заказчика монтажной платой позволяет прикрепить легочный вентилятор и установить держатель для увлажнителей «Fisher & Paykel».
Индикация
давления на выходе
отработанных часов
ТЕХНИЧЕСКИЕ ПАРАМЕТРЫ
тех. параметры | DK50 DE | |||
---|---|---|---|---|
Номинальноенапряжение/ частота | 230 В / 50 Гц | 230 В / 60 Гц | 100 В / 50..60 Гц | 115 В / 60 Гц |
Производительность компрессора BASIC | 40 л.мин–1/ 3,5 бар | |||
Производительность компрессора STANDARD | 50 л.мин–1/ 3,5 бар | |||
Производительность компрессора ADVANCED | 60 л.мин–1/ 3,5 бар | |||
Объем рисивера | 2 л | |||
Пик-флоу при давлении 3 бар | 200 л.мин-1 | |||
Степень фильтрации | 5 микронов | |||
Понижение точки росы при 40 40 л.мин–1, 20 °С | 5 °С градусов ниже температуры окружающей среды | |||
Коннекторы на выходе | DISS 1160-A (3/4“-16 UNF) | |||
Режим работы | Бесперерывный – С1 | |||
Запасной режим | по запросу | |||
Уровень шума | ≤50 дБ [A] (50Гц) ≤51 дБ [A] (60Гц) |
|||
Размеры (Ш x Г x В)* | 440 x 350 x 420 мм | |||
Размеры с колесами (Ш x Г x В)* | 470 x 380 x 505 мм | |||
Вес* | 34 кг | |||
Вес с колесами* | 36 кг |
*Данные о весе и габаритах имеют информативный характер. Зависят от конкретной версии данного изделия.
ПОД ЗАКАЗ!