Описание
МАЛЫЙ И КОМПАКТНЫЙ МЕДИЦИНСКИЙ КОМПРЕССОР
Медицинский компрессор SMART DK50 DS является источником чистого, сухого, сжатого воздуха без следов масла для медицинских вентиляторов. Он может использоваться в качестве первичного источника воздуха или в качестве автоматического резервного источника в случае перебоя с центральным источником в медицинском учреждении.
Отдельно к компрессору можно заказать мобильную стойку. При применении мобильной стойки обеспечивается легкая манипуляция. Стойка с разработанной для заказчика монтажной платой позволяет прикрепить легочный вентилятор и установить держатель для увлажнителей «Fisher & Paykel».
Тревогa
температуры
давления
питания
Индикация
давления на выходе
отработанных часов
сушения
ТЕХНИЧЕСКИЕ ПАРАМЕТРЫ
тех. параметры | DK50 DS — SMART | ||||
---|---|---|---|---|---|
Номинальноенапряжение/ частота | 230 В / 50 Гц | 230 В / 60 Гц | 100 В / 50..60 Гц | 115 В / 60 Гц | 120 В / 60 Гц |
Производительность компрессора BASIC | 40 л.мин–1/ 3,5 бар | ||||
Производительность компрессора STANDARD | 50 л.мин–1/ 3,5 бар | ||||
Производительность компрессора ADVANCED | 60 л.мин–1/ 3,5 бар | ||||
Объем рисивера | 2 л | ||||
Пик-флоу при давлении 3 бар | 200 л.мин-1 | ||||
Степень фильтрации | 5 микронов | ||||
Понижение точки росы при 40 л.мин–1, 20 °С | 5 °С градусов ниже температуры окружающей среды | ||||
Коннекторы на выходе | DISS 1160-A (3/4“-16 UNF) | ||||
Режим работы | Бесперерывный – С1 | ||||
Уровень шума | ≤50 дБ [A] | ≤51 дБ [A] | ≤51 дБ [A] | ≤51 дБ [A] | ≤51 дБ [A] |
Размеры (Ш x Г x В)* | 445 x 355 x 440 мм | ||||
Размеры с колесами (Ш x Г x В)* | 470 x 380 x 520 мм | ||||
Размеры с cтойкой (Ш x Г x В)* | 535 x 575 x 1054 мм | ||||
Вес* | 34 кг | ||||
Вес с колесами* | 36 кг | ||||
Вес с cтойкой* | 45 кг |
*Данные о весе и габаритах имеют информативный характер. Зависят от конкретной версии данного изделия.
ПОД ЗАКАЗ!